<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

		<channel>
		  	<title>Swiss-Press.com - HELP Media News</title>
			<link>https://www.swiss-press.com</link>
           	<description>Die aktuellsten HELP Media News</description>
			<language>de-ch</language>
			<copyright>(c) HELP Media AG</copyright>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:10:00 GMT</pubDate>
			<image>
			<title>Swiss-Press.com - HELP Media News</title>
			<link>https://www.swiss-press.com</link>
			<url>
			https://www.swiss-press.com/images/swiss-press_logo.jpg
			</url>
			</image>   
			<atom:link href="https://www.swiss-press.com/rss/help_media_news.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>	        
		 
			<item>
			<title>Schweizer Gründungsdynamik nimmt Fahrt auf - 4’968 neue Firmen im Februar 2026 im Handelsregister eingetragen</title>
			<description>
			 Zürich - Nach einem saisonal zurückhaltenden Jahresbeginn zeigt sich im Februar 2026 eine deutliche 
Belebung der unternehmerischen Aktivität in der Schweiz. Die aktuellen Handelsregisterzahlen belegen 
eine spürbare Zunahme bei den Neugründungen sowie eine insgesamt stabile Entwicklung im Marktumfeld.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1825532
			</link>
			<pubDate>2026-03-02</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1825532
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Weniger Firmenneugründungen im Januar 2026 im Schweizer Handelsregister</title>
			<description>
			 Zürich - Der Start ins Jahr 2026 zeigt ein differenziertes Bild im Schweizer Handelsregister. Während die 
Zahl der Firmenneugründungen gegenüber dem Vormonat deutlich zurückging, liegt sie weiterhin über dem 
Vorjahresniveau. Auch bei den Löschungen ist ein monatlicher Rückgang zu beobachten, im 
Jahresvergleich jedoch ein klarer Anstieg. Die Mutationen erreichen erneut ein hohes Niveau und 
bestätigen die anhaltende strukturelle Bewegung im Schweizer Unternehmensbestand.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824997
			</link>
			<pubDate>2026-02-02</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824997
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>ZEFIX weiterhin nur eingeschränkt erreichbar - So überbrücken Unternehmen und Medien die Wartezeit</title>
			<description>
			 Auch am 29. Januar 2026 ist das Zentrale Firmenindex-System der Schweiz (ZEFIX) für viele Nutzer nur 
eingeschränkt erreichbar. Während die offizielle Plattform weiterhin die massgebliche Quelle für 
Handelsregisterdaten bleibt, greifen Unternehmen, Medien und Wirtschaftsdienste vorübergehend auf 
ergänzende Rechercheangebote zurück.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824949
			</link>
			<pubDate>2026-01-29</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824949
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>ZEFIX aktuell teilweise eingeschränkt - Diese Alternativen helfen in der Zwischenzeit</title>
			<description>
			 Das Zentrale Firmenindex-System der Schweiz (ZEFIX) ist für viele Unternehmen, Treuhänder, Medien und 
Behörden ein zentrales Werkzeug. Über ZEFIX werden offizielle Handelsregisterdaten der Kantone 
gebündelt abrufbar gemacht - eine wichtige Grundlage für Transparenz im Schweizer Wirtschaftsraum.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824921
			</link>
			<pubDate>2026-01-28</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824921
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Handelsregister-Auswertung: Über 10’000 neu gegründete Firmen bereits wieder gelöscht</title>
			<description>
			 Zürich - Die aktuellen Rekordzahlen zu Firmengründungen in der Schweiz zeigen eine hohe wirtschaftliche 
Dynamik. Ein Blick auf die Zeit nach der Gründung liefert jedoch ein differenzierteres Bild zur Stabilität 
neuer Unternehmen.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824598
			</link>
			<pubDate>2026-01-09</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824598
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Handelsregister Schweiz: 55’654 neue Firmen im Rekordjahr 2025</title>
			<description>
			 Zürich - Die Schweiz verzeichnet 2025 so viele Firmengründungen wie noch nie. Mit 55’654 
Neueintragungen wird der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2024 erneut übertroffen. Auch im 
längerfristigen Vergleich zeigt sich eine anhaltend hohe Dynamik im Unternehmensumfeld.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824554
			</link>
			<pubDate>2026-01-07</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824554
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Künstliche Intelligenz wird zur neuen KMU-Suchmaschine - HELP.ch erklärt die Bedeutung für Schweizer Unternehmen</title>
			<description>
			 Die digitale Suche verlagert sich rasant in KI-Assistenten. Für KMU entsteht ein neues Umfeld: Wer in KI-
Systemen nicht korrekt vorkommt, verliert Sichtbarkeit. HELP.ch zeigt, welche strukturierten 
Unternehmensdaten dafür entscheidend sind.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824182
			</link>
			<pubDate>2025-12-10</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824182
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Schweizer Unternehmenslandschaft zeigt im November 2025 rückläufige Dynamik: 4'544 Neugründungen im Handelsregister</title>
			<description>
			 Zürich - Die Schweizer Handelsregisterzahlen für November 2025 zeigen einen bremsenden Trend bei Neueintragungen, Mutationen und Löschungen. Während die Neugründungen im Monatsvergleich zurückgingen, liegt der 
Jahresvergleich leicht im Plus. Auch bei Mutationen und Liquidationen ist ein spürbarer Rückgang zu beobachten. Im Gegensatz dazu entwickelt sich Liechtenstein deutlich positiver und verzeichnet steigende Gründungszahlen bei 
gleichzeitig rückläufigen Löschungen.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824037
			</link>
			<pubDate>2025-12-01</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1824037
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Neue Plattform zur strukturierten Erfassung regionaler Nachrichten in der Schweiz</title>
			<description>
			 Mit NewsLocal.ch steht seit Kurzem eine Plattform zur Verfügung, die lokale Mitteilungen aus Wirtschaft, 
öffentlicher Verwaltung und Gesellschaft nach Kantonen geordnet zugänglich macht. Der Ansatz ist einfach: 
Entwicklungen, die vor Ort stattfinden, sollen transparent und ohne inhaltliche Umdeutung auffindbar sein. 
Die Seite versteht sich als sachliche Dokumentations- und Orientierungshilfe für alle, die regionale 
Veränderungen verfolgen oder einordnen müssen.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823686
			</link>
			<pubDate>2025-11-06</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823686
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Starker Wachstumstrend im Oktober 2025: 4'805 Neugründungen im Handelsregister Schweiz</title>
			<description>
			 Zürich - Die Zahl der Unternehmensgründungen in der Schweiz ist im Oktober 2025 deutlich gestiegen. Mit 4'805 Neugründungen startet die Schweizer Firmenlandschaft dynamisch ins vierte Quartal und bestätigt damit das anhaltend hohe 
Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft des Landes.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823596
			</link>
			<pubDate>2025-11-03</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823596
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Markenboom bei Schweizer Start-ups: Über 500 junge Firmen sichern ihre Marke - Technologiebranche dominiert</title>
			<description>
			 Zürich - Immer mehr Neugründer schützen ihren Namen beim Eidgenössischen Institut für Geistiges 
Eigentum (IGE). Gleichzeitig verzeichnet die Schweizer Wirtschaft im dritten Quartal 2025 den besten 
Neugründungswert seit Jahren.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823429
			</link>
			<pubDate>2025-10-22</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823429
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Cisco warnt: Viele Firmen sind nicht KI-reif - HELP.ch liefert Schweizer Lösung für Sichtbarkeit</title>
			<description>
			 Der aktuelle Cisco AI Readiness Index 2025 macht deutlich: Zahlreiche Unternehmen weltweit sind in 
Sachen KI nicht ausreichend vorbereitet. Laut dem Bericht mangelt es an sauberer Datenstruktur, 
strategischer Ausrichtung und technischer Infrastruktur. Viele KI-Investitionen scheitern an der praktischen 
Umsetzung - auch in der Schweiz.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823404
			</link>
			<pubDate>2025-10-21</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823404
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>KI verändert das Suchverhalten - HELP.ch zeigt, wie Schweizer Unternehmen sichtbar bleiben</title>
			<description>
			 Zürich - Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie 
Menschen im Internet suchen - und damit auch, wie Unternehmen im Netz gefunden werden. Immer 
häufiger stellen Nutzer ihre Fragen direkt an ChatGPT, Google Gemini oder ähnliche KI-Assistenten, 
anstatt klassische Suchmaschinen zu verwenden. Die Folge: Viele Unternehmenswebsites verzeichnen 
einen deutlichen Rückgang an Besuchern, obwohl sie technisch und inhaltlich korrekt 
suchmaschinenoptimiert sind.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823326
			</link>
			<pubDate>2025-10-15</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823326
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Big Tech dominiert Schweizer Werbemarkt - Medienvielfalt unter Druck</title>
			<description>
			 Zürich - Medienbeobachtung HELP.ch / Swiss-Press.com: Grosse internationale Plattformen ziehen einen erheblichen Teil der Schweizer Werbegelder ab.
Laut der Stiftung Werbestatistik Schweiz beliefen sich die Netto-Werbeumsätze 2024 auf rund CHF 4,1 
Milliarden. Ein leichtes Wachstum verzeichneten einzig Aussenwerbung (+2,9 %) und Kino (+2,8 %), 
während die übrigen Werbegattungen rückläufig waren.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823210
			</link>
			<pubDate>2025-10-07</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823210
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Aufschwung im Herbst 2025: 4’212 neue Firmengründungen im Schweizer Handelsregister</title>
			<description>
			 Zürich - Die Schweizer Firmenlandschaft zeigt im Herbst eine deutliche Belebung. Nach dem Sommerloch 
stiegen im September 2025 die Neueintragungen spürbar an, und auch im gesamten dritten Quartal konnte 
ein klares Plus gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823152
			</link>
			<pubDate>2025-10-02</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1823152
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
        
		</channel>
	</rss>	

