<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

		<channel>
		  	<title>Swiss-Press.com - HELP Media News</title>
			<link>https://www.swiss-press.com</link>
           	<description>Die aktuellsten HELP Media News</description>
			<language>de-ch</language>
			<copyright>(c) HELP Media AG</copyright>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 16:10:00 GMT</pubDate>
			<image>
			<title>Swiss-Press.com - HELP Media News</title>
			<link>https://www.swiss-press.com</link>
			<url>
			https://www.swiss-press.com/images/swiss-press_logo.jpg
			</url>
			</image>   
			<atom:link href="https://www.swiss-press.com/rss/help_media_news.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>	        
		 
			<item>
			<title>Vom Suchportal zum Schweizer Business-Netzwerk: HELP.CH stärkt Firmendaten für die KI-Zeit</title>
			<description>
			 Zürich - HELP.CH hat sich über die Jahre von einem klassischen Suchportal zu einem Schweizer Business-Netzwerk entwickelt. Die Markenentwicklung zeigt exemplarisch, wie sich digitale Suche verändert hat: von einfachen Such- und 
Verzeichnisfunktionen über digitale Orientierungshilfen bis hin zu strukturierten Unternehmensinformationen, die heute auch für Suchmaschinen und KI-Systeme immer wichtiger werden.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1828136
			</link>
			<pubDate>2026-07-10</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1828136
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>More than 5,200 New Companies in One Month - Business Formation Gains Strong Momentum in Switzerland</title>
			<description>
			 Zurich - Business formation in Switzerland accelerated significantly in June 2026. According to an analysis by HELP.CH, a total of 5,299 new companies were registered in the Swiss Commercial Register. This marks another month in which 
the threshold of 5,000 new business registrations was exceeded. Compared with the previous month, new company registrations increased by approximately 32%, while year-on-year growth reached more than 12% compared with June 
2025.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1828009
			</link>
			<pubDate>2026-07-02</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1828009
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Oltre 5'200 nuove imprese in un solo mese - Forte crescita delle nuove iscrizioni in Svizzera</title>
			<description>
			 Zurigo - Nel giugno 2026 la dinamica delle nuove imprese in Svizzera ha registrato una netta accelerazione. Secondo l'analisi di HELP.CH, sono state iscritte al Registro di commercio complessivamente 5'299 nuove imprese. La soglia delle 
5'000 nuove iscrizioni mensili è stata così nuovamente superata. Rispetto al mese precedente si tratta di un aumento di circa il 32 %, mentre rispetto a giugno 2025 la crescita supera il 12 %.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1828008
			</link>
			<pubDate>2026-07-02</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1828008
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Plus de 5'200 nouvelles entreprises en un mois - La dynamique des créations d'entreprises s'accélère en Suisse</title>
			<description>
			 Zurich - La dynamique des créations d'entreprises en Suisse s'est nettement accélérée en juin 2026. Selon l'analyse réalisée par HELP.CH, 5'299 nouvelles entreprises ont été inscrites au registre du commerce. Le seuil des 5'000 créations 
mensuelles a ainsi de nouveau été dépassé. Par rapport au mois précédent, cela représente une hausse d'environ 32 %, tandis que la progression atteint plus de 12 % par rapport à juin 2025.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1828005
			</link>
			<pubDate>2026-07-02</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1828005
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Über 5'200 neue Firmen in einem Monat - Gründungsboom in der Schweiz nimmt Fahrt auf</title>
			<description>
			 Zürich - Die Gründungsdynamik in der Schweiz hat im Juni 2026 deutlich an Fahrt gewonnen. Gemäss der Auswertung von HELP.CH wurden insgesamt 5'299 neue Unternehmen ins Handelsregister eingetragen. Damit wurde die Marke von 
5'000 Neugründungen erneut überschritten. Gegenüber dem Vormonat entspricht dies einem Anstieg von rund 32 Prozent, gegenüber Juni 2025 einem Plus von gut 12 Prozent.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827980
			</link>
			<pubDate>2026-07-01</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827980
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Produzenten- und Importpreise sinken erneut - tiefere Kosten für Schweizer Unternehmen</title>
			<description>
			 Neuenburg - Die Kostenentwicklung auf Produzenten- und Importstufe hat sich in der Schweiz im Mai 2026 weiter abgeschwächt. Nach den aktuellen Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) sank der Gesamtindex der 
Produzenten- und Importpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827612
			</link>
			<pubDate>2026-06-15</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827612
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>KI Booster: Warum der Begriff in der Schweiz immer häufiger auftaucht</title>
			<description>
			 Zürich - Von Hotellerie und Weiterbildung bis zur digitalen Sichtbarkeit von Unternehmen: Der Begriff KI Booster entwickelt sich in der Schweiz zunehmend zu einem Synonym für die praktische Nutzung 
von künstlicher Intelligenz.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827533
			</link>
			<pubDate>2026-06-10</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827533
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>KMU ZH Monitor 2026: Nachfrage verdrängt Fachkräftemangel bei Zürcher KMU</title>
			<description>
			 Zürich - Die Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen im Kanton Zürich verändern sich. 
Während in den vergangenen Jahren vor allem der Fachkräftemangel die Unternehmensleitungen 
beschäftigte, rückt nun die Nachfrageentwicklung stärker in den Fokus. Dies zeigt der aktuelle KMU ZH 
Monitor 2026 der Zürcher Kantonalbank und der ZHAW School of Management and Law.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827508
			</link>
			<pubDate>2026-06-09</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827508
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Das Schweizer Firmenverzeichnis von HELP.CH vereint Handelsregister, Firmenprofile und Unternehmensinformationen</title>
			<description>
			 Zürich - Mit dem Firmenverzeichnis auf help.ch/firma hat HELP.CH seine Unternehmensdaten auf einer zentralen Plattform zusammengeführt. Das Schweizer Firmenverzeichnis vereint Firmenprofile, 
Handelsregisterinformationen, Unternehmensdaten, Markeninformationen und weitere Wirtschaftsdaten an einem Ort. Gleichzeitig ersetzt help.ch/firma die beiden langjährig betriebenen 
Portale tel.help.ch und handelsregister.help.ch vollständig. Die früheren Plattformen werden nicht mehr weitergeführt.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827493
			</link>
			<pubDate>2026-06-08</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827493
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Handelsregister TV von HELP.CH analysiert die Schweizer Unternehmenslandschaft im Mai 2026</title>
			<description>
			 Zürich - Das Schweizer Business-Netzwerk HELP.CH hat die aktuelle Ausgabe von Handelsregister TV 
veröffentlicht. Die monatliche Videoanalyse fasst die wichtigsten Entwicklungen im Schweizer 
Handelsregister für den Monat Mai 2026 zusammen und liefert einen kompakten Überblick über die 
aktuelle Unternehmenslandschaft in der Schweiz und Liechtenstein.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827486
			</link>
			<pubDate>2026-06-08</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827486
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>marketing.swiss: Die Geschichte der begehrtesten .swiss-Domain</title>
			<description>
			 Zürich - Als die neue Internet-Domain .swiss im Herbst 2015 eingeführt wurde, war das Interesse gross. 
Tausende Unternehmen, Verbände und Organisationen wollten sich attraktive Internetadressen sichern 
und Teil der neuen Schweizer Domain-Endung werden.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827426
			</link>
			<pubDate>2026-06-05</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827426
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>KI-Boom treibt weltweiten Ausbau von Rechenzentren an: Zurich expandiert nach Europa</title>
			<description>
			 Zürich - Der weltweite Bedarf an Rechenleistung wächst rasant. Die Zurich Insurance Group reagiert 
darauf mit der internationalen Expansion ihrer Speziallösung für Rechenzentrums-Bauprojekte. Hinter 
der Entwicklung stehen Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz, Cloud Computing und digitale 
Infrastruktur.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827425
			</link>
			<pubDate>2026-06-05</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827425
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Yellowpages.swiss - Die internationale Visitenkarte der Schweiz</title>
			<description>
			 Zürich - Die Plattform Yellowpages.swiss ist die englischsprachige internationale Referenz für Schweizer Unternehmen, Start-ups und touristische Informationen. Sie richtet sich an internationale Nutzer, Geschäftsreisende, 
Medien sowie Touristen, die gezielt Schweizer Firmen oder Branchen suchen. Mit täglichen Updates zu Neugründungen, Mutationen, Löschungen und Handelsregisterinformationen bildet Yellowpages.swiss ein verlässliches 
Abbild offizieller Schweizer Datenquellen. Redaktionell gepflegte Infoseiten über Branchen, kulturelle Themen und touristische Highlights sowie ein Blog unter blog.yellowpages.swiss ergänzen das Angebot.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827403
			</link>
			<pubDate>2026-06-04</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827403
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>Neue Firmen und Start-ups in der Schweiz finden</title>
			<description>
			 Zürich - Wer wissen möchte, welche neuen Firmen in der Schweiz gegründet werden, hat heute verschiedene Möglichkeiten. Täglich entstehen neue Unternehmen, innovative Start-ups, Vereine, 
Stiftungen und weitere Organisationen. Die Herausforderung besteht jedoch oft darin, die relevanten Informationen schnell, übersichtlich und aktuell zu finden. Die Informationen stammen aus offiziellen Handelsregisterdaten und 
werden über verschiedene spezialisierte Plattformen des HELP-Netzwerks veröffentlicht.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827392
			</link>
			<pubDate>2026-06-04</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827392
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
         
			<item>
			<title>NZZ-KMU-Barometer 2026: Schweizer KMU operativ stark, strategisch unter Druck</title>
			<description>
			 Zürich - Die wirtschaftliche Stimmung unter den Schweizer KMU hat sich weiter verschlechtert. Das 
zeigt das aktuelle NZZ-KMU-Barometer 2026, das von der Kalaidos Fachhochschule gemeinsam mit 
der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) und dem Swiss Economic Forum (SEF) durchgeführt wurde.
			</description>
			<link>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827389
			</link>
			<pubDate>2026-06-04</pubDate> 
			<guid>
			https://www.swiss-press.com/newsflashartikel.cfm?key=1827389
			</guid>
			<category>Schweiz</category>
			<source url="https://www.swiss-press.com">Swiss-Press</source>
			</item>			
        
		</channel>
	</rss>	

